化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20161034 | 广州市雪蕾化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-6-12 | 2026-3-4 | 详情 |
| 粤妆20161530 | 广州市蒙妮坦日化有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-10-13 | 2026-9-26 | 详情 |
| 粤妆20170458 | 广州市回思化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2017-8-9 | 2022-8-8 | 详情 |
| 粤妆20170042 | 广州市中粤大圣化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-10-11 | 2026-10-10 | 详情 |
| 粤妆20160836 | 广州宝生堂医药生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-12-1 | 2028-11-30 | 详情 |
| 粤妆20161329 | 广州广德堂药业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2016-11-28 | 2021-11-27 | 详情 |
| 粤妆20170202 | 广州市露琪化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-11-17 | 2026-11-21 | 详情 |
| 粤妆20190243 | 广州科元化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2020-11-2 | 2024-10-28 | 详情 |
| 粤妆20160467 | 广州市科元化妆品厂 | 广东省药品监督管理局 | 2016-7-26 | 2021-7-25 | 详情 |
| 粤妆20220001 | 广州市白云区自然日用化妆品厂 | 广东省药品监督管理局 | 2022-1-4 | 2027-1-3 | 详情 |
