化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20170084 | 广州市白云金沄日用化妆品厂 | 广东省药品监督管理局 | 2017-1-16 | 2022-1-15 | 详情 |
| 粤妆20160258 | 广州市皓雨化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-12-26 | 2028-12-25 | 详情 |
| 粤妆20170188 | 广州市辉影化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-4-2 | 2029-4-1 | 详情 |
| 粤妆20160917 | 广州朗盛日化有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-9-6 | 2027-9-5 | 详情 |
| 粤妆20160788 | 广州市诗诗日用化工有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-7-17 | 2026-7-1 | 详情 |
| 粤妆20160898 | 广州市雍加化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-5-27 | 2026-5-26 | 详情 |
| 粤妆20170073 | 广州市鸿格化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-3-15 | 2026-11-15 | 详情 |
| 粤妆20161749 | 广州市惠芳日化有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-1-18 | 2028-1-17 | 详情 |
| 粤妆20161460 | 广州市凯多多化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2016-12-5 | 2021-12-4 | 详情 |
| 粤妆20160818 | 广东卡迪娜实业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-4-24 | 2028-4-23 | 详情 |
