化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20161045 | 深圳市姿逸化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-7-7 | 2026-7-6 | 详情 |
| 粤妆20160971 | 深圳市蓝宝石实业有限公司化妆品厂 | 广东省药品监督管理局 | 2016-10-28 | 2021-10-27 | 详情 |
| 粤妆20160938 | 深圳市创亿鑫生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-4-29 | 2027-4-28 | 详情 |
| 粤妆20160936 | 深圳市绿色原野化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2016-10-25 | 2021-10-24 | 详情 |
| 粤妆20160935 | 深圳市凯丽丝化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-4-24 | 2028-4-23 | 详情 |
| 粤妆20160896 | 深圳市舒丽莎日用制品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2019-12-31 | 2021-10-16 | 详情 |
| 粤妆20160888 | 深圳市柔妃化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-5-21 | 2028-1-3 | 详情 |
| 粤妆20160857 | 伊美达化妆制品(深圳)有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2016-10-10 | 2021-10-9 | 详情 |
| 粤妆20160775 | 广东康绿宝科技实业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-7-21 | 2026-7-20 | 详情 |
| 粤妆20160767 | 深圳唯美度生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-10-26 | 2028-10-25 | 详情 |
