化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20160446 | 东莞市永霏化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-5-19 | 2026-4-21 | 详情 |
| 粤妆20230001 | 东莞雪子生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-1-3 | 2028-1-2 | 详情 |
| 粤妆20190259 | 广东圣淼水微生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-8-25 | 2024-11-20 | 详情 |
| 粤妆20160803 | 广东巴松那生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-12-2 | 2027-9-29 | 详情 |
| 粤妆20210245 | 东莞市金贝肤化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-4-25 | 2027-6-16 | 详情 |
| 粤妆20161393 | 东莞市润孚化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-5-30 | 2028-5-29 | 详情 |
| 粤妆20210293 | 东莞市信丽成化妆品厂 | 广东省药品监督管理局 | 2021-9-29 | 2026-9-28 | 详情 |
| 粤妆20161138 | 东莞市长欣家化有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-11-16 | 2026-8-31 | 详情 |
| 粤妆20160448 | 高宝化妆品(中国)有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-6-14 | 2027-6-13 | 详情 |
| 粤妆20160458 | 东莞市尚龙化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2016-7-25 | 2021-7-24 | 详情 |
