化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20160503 | 广州植原堂化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2018-12-10 | 2023-12-9 | 详情 |
| 粤妆20170447 | 广州美缇生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-4-6 | 2027-7-31 | 详情 |
| 粤妆20160212 | 广州科玛生物科技股份有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-8-9 | 2027-8-8 | 详情 |
| 粤妆20160135 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2020-3-13 | 2021-5-30 | 详情 |
| 粤妆20161537 | 广州市采洁化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2020-12-11 | 2021-12-6 | 详情 |
| 粤妆20180134 | 广州市雅莱金生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2018-6-1 | 2023-5-31 | 详情 |
| 粤妆20170133 | 广州纳薇化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2017-1-20 | 2022-1-19 | 详情 |
| 粤妆20161305 | 广州歌秀化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-8-18 | 2026-8-17 | 详情 |
| 粤妆20160084 | 广州中大生化科技有限公司第一化妆品厂 | 广东省药品监督管理局 | 2016-5-20 | 2018-5-13 | 详情 |
| 粤妆20170442 | 广州其美化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-7-15 | 2027-7-31 | 详情 |
