化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20161647 | 广州伊靓化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-3-29 | 2026-11-11 | 详情 |
| 粤妆20170348 | 广州白云茱莉蔻日用化妆品厂(普通合伙) | 广东省药品监督管理局 | 2022-3-28 | 2027-3-23 | 详情 |
| 粤妆20161490 | 广州市诗秀生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2019-5-14 | 2021-12-6 | 详情 |
| 粤妆20161433 | 广州御臣医药科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-12-24 | 2026-9-26 | 详情 |
| 粤妆20170027 | 广州太美化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2017-1-6 | 2022-1-5 | 详情 |
| 粤妆20170080 | 广州市倩彦实业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-8-30 | 2026-8-29 | 详情 |
| 粤妆20161769 | 广州市萌美生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2019-11-29 | 2024-11-28 | 详情 |
| 粤妆20210052 | 广州雅颂化妆品制造有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-2-7 | 2026-2-6 | 详情 |
| 粤妆20170461 | 广州慈康生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-7-29 | 2027-7-28 | 详情 |
| 粤妆20161655 | 广州菲美生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-7-25 | 2027-7-24 | 详情 |
