化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20180035 | 广州市隆琪儿化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-12-12 | 2028-1-25 | 详情 |
| 粤妆20161740 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-7-3 | 2026-10-10 | 详情 |
| 粤妆20210406 | 广州市碧欧化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-12-24 | 2026-12-23 | 详情 |
| 粤妆20161093 | 广州市白云区浩康精细化工厂 | 广东省药品监督管理局 | 2024-4-29 | 2026-6-18 | 详情 |
| 粤妆20170207 | 广州欧歌保健食品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2017-4-28 | 2022-2-5 | 详情 |
| 粤妆20160992 | 广州市多雅化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-7-27 | 2026-7-26 | 详情 |
| 粤妆20170283 | 广州市嘉美化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-5-9 | 2026-11-25 | 详情 |
| 粤妆20161750 | 广州市卡诗化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-6-28 | 2026-9-28 | 详情 |
| 粤妆20161484 | 广州市逸轩精细化工有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-9-27 | 2026-9-26 | 详情 |
| 粤妆20161300 | 广州市茗凯化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-9-10 | 2026-9-9 | 详情 |
