化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20240162 | 广州市赛斐化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-6-13 | 2029-6-12 | 详情 |
| 粤妆20240236 | 广州市丹芙妮生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-8-30 | 2029-8-29 | 详情 |
| 粤妆20240140 | 广州花之木生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-5-16 | 2029-5-15 | 详情 |
| 粤妆20240176 | 丞北(广州)化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-7-9 | 2029-7-8 | 详情 |
| 粤妆20240206 | 东和(广州)药业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-7-29 | 2029-7-28 | 详情 |
| 粤妆20240190 | 广州眉之翼生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-7-18 | 2029-7-17 | 详情 |
| 粤妆20240174 | 广州达睿生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-7-4 | 2029-7-3 | 详情 |
| 粤妆20240127 | 广州东妆生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-4-30 | 2029-4-29 | 详情 |
| 粤妆20240230 | 榫卯创物科技(广东)有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-8-23 | 2029-8-22 | 详情 |
| 粤妆20240169 | 广州市华麦生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-6-26 | 2029-6-25 | 详情 |
